| Manuelle Erfassung bei 30 Mitarbeiter | |||
| Stundenerfassung manuell je MA | 2 Min/Tag | ||
| entspricht gesamt | 60 Min/Tag | ||
| Vorarbeiter | 5 Min/Tag | ||
| Sekretärin | |||
| 10 Min/Tag | ||
| 30 Min/Tag (1 Min/MA) | ||
| Gesamt: | 1,45 Std. /Tag | ||
| Bei 220 Arbeitstagen/Jahr und einem Stundenlohn von 20 € ergibt sich ein Volumen von | |||
| 6.380 € | |||
Sie möchten dieses Volumen einsparen? Fordern Sie ein individuelles Angebot an.